przykładowy wymiar | rodzaj siatki | średnica drutu | wielkość oczka | zabezpieczenie antykorozyjne | uwagi |
mm | cm | ||||
2x1x1 | stalowa pleciona | 2,7 | 8x10 | ZN | |
2x1x1 | stalowa pleciona | 2,7 | 8x10 | ZN + Al. | |
2x1x1 | stalowa pleciona | 2,7/3,7 | 8x10 | ZN + PCV | |
2x1x1 | stalowa pleciona | 2,7/3,7 | 8x10 | ZN +AL. + PCV | |
4x1x1 | stalowa pleciona | 2,7 | 8x10 | ZN | |
4x1x1 | stalowa pleciona | 2,7 | 8x10 | ZN + Al. | |
4x1x1 | stalowa pleciona | 2,7/3,7 | 8x10 | ZN + PCV | |
4x1x1 | stalowa pleciona | 2,7/3,7 | 8x10 | ZN +AL. + PCV | |
1x1x0,5 | stalowa zgrzewana | 2,7 | 5x5 | ZN | |
1x1x0,5 | stalowa zgrzewana | 3,5 | 5x10 | ZN + Al. | |
1x1x1 | stalowa zgrzewana | 4 | 7,6x7,6 | ZN | |
1x1x1 | stalowa zgrzewana | 5 | 10x10 | ZN + Al. | |
2x1x1 | stalowa zgrzewana | 2,7 | 5x5 | ZN | |
2x1x1 | stalowa zgrzewana | 3,5 | 5x10 | ZN + Al. | |
3x1x1 | stalowa zgrzewana | 4 | 7,6x7,6 | ZN | |
3x1x1,5 | stalowa zgrzewana | 5 | 10x10 | ZN + Al. | |
tabela zawiera wyłącznie przykładowe konfiguracje produktów |
przykładowy wymiar | rodzaj siatki | średnica drutu | wielkość oczka | zabezpieczenie antykorozyjne | uwagi |
mm | cm | ||||
2x1x0,3 | stalowa pleciona | 2,2 | 6x8 | ZN | |
2x1x0,3 | stalowa pleciona | 2,2 | 6x8 | ZN + Al. | |
2x1x0,3 | stalowa pleciona | 2,2/3,2 | 6x8 | ZN + PCV | |
2x1x0,3 | stalowa pleciona | 2,2/3,2 | 6x8 | ZN +AL. + PCV | |
3x2x0,3 | stalowa pleciona | 2,2 | 6x8 | ZN | |
3x2x0,3 | stalowa pleciona | 2,2 | 6x8 | ZN + Al. | |
3x2x0,3 | stalowa pleciona | 2,2/3,2 | 6x8 | ZN + PCV | |
3x2x0,3 | stalowa pleciona | 2,2/3,2 | 6x8 | ZN +AL. + PCV | |
0,5x0,5x0,15 | stalowa zgrzewana | 2,7 | 5x5 | ZN | |
0,5x0,5x0,25 | stalowa zgrzewana | 3,5 | 5x10 | ZN + Al. | |
1x1x0,15 | stalowa zgrzewana | 4 | 7,6x7,6 | ZN | |
1x1x0,25 | stalowa zgrzewana | 5 | 10x10 | ZN + Al. | |
2x1x0,15 | stalowa zgrzewana | 2,7 | 5x5 | ZN | |
2x1x0,25 | stalowa zgrzewana | 3,5 | 5x10 | ZN + Al. | |
3x2x0,3 | stalowa zgrzewana | 4 | 7,6x7,6 | ZN | |
6x2x0,3 | stalowa zgrzewana | 5 | 10x10 | ZN + Al. | |
2x2x0,2 | Polipropylenowa tkana | 5 (linka PP) | 4,5x4,5 | niepodatne na korozję | |
2x3x0,2 | Polipropylenowa tkana | 5 (linka PP) | 4,5x4,5 | niepodatne na korozję | |
tabela zawiera wyłącznie przykładowe konfiguracje produktów |